절댓값 함수 |x|의 미분에 대해 알아보겠습니다.
f(x) = |x| 라 합시다.
x>0 인 경우 |x| 미분
x>0일 경우 f(x) = |x| = x입니다. 따라서
\frac{d}{dx} |x| = \frac{d}{dx} x = 1, x>0x<0 인 경우 |x| 미분
x<0 일 경우 f(x) = |x| =-x 입니다. 따라서
\frac{d}{dx} |x| = \frac{d}{dx} -x = -1, x<0x=0 인 경우 |x| 미분
결국엔 \lim_{h\to 0} |h|/h 의 값을 구해야 합니다. 이 값이 존재하는지 안하는지 보려면 우극한, 좌극한부터 살펴보면 되겠죠.
우극한의 경우
\lim_{h \to 0^+} |h|/h =\lim_{h \to 0^+} h/h = 1좌극한의 경우
\lim_{h\to} |h|/h 의 우극한 값과 좌극한 값이 다릅니다. 따라서 |x| 는 x=0 에서 미분 불가능합니다.
\lim_{h \to 0^-} |h|/h =\lim_{h \to 0^+} -h/h = -1